대회 구분 | 개최일 | 포스터 | 결과발표 | 통계자료 | 국제대회 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
KLO 2024/25 | 2024. 11. 10. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2025 Taipei | — |
KLO 2023/24 | 2023. 11. 12. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2024 Brasília | — |
KLO 2022/23 | 2023. 1. 18. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2023 Bansko | — |
KLO 2021/22 | 2021. 11. 14. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2022 Isle of Man | — |
KLO 2020/21 | 2020. 11. 29. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2021 Ventspils | 비대면 전환 |
KLO 2019/20 | 2019. 11. 10. | 포스터 | 결과 | 통계 | — | IOL 개최 취소 |
KLO 2018/19 | 2018. 11. 10. | 포스터 | 결과 | 통계 | 2019 Yongin | 예선·본선 분리 |
KLO 2018 | 2018. 3. 17. | 포스터 | — | — | 2018 Prague | — |
KLO 2017 | 2017. 2. 18. | 포스터 | — | — | 2017 Dublin | — |
개최 및 수상 기록
연도를 클릭하시면 자세한 내용을 보실 수 있습니다.
2024/25년도 한국 언어학 올림피아드는 2024년 11월 10일 비대면(원격 감독)으로 개최되었습니다.
수상자는 2025년 4월 개최 예정인 제7회 아시아 태평양 언어학 올림피아드의 참가 기회가 부여됩니다. APLO에서 우수한 성적을 거둔 응시자에게는 2025년 7월 타이완 타이베이에서 개최될 제22회 국제 언어학 올림피아드에서 대한민국 대표단으로 참가할 자격이 주어집니다.
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit.
연도 | 순위 | 구분 | 이름 | 학교 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1위 | 대상 | 안세빈 | 민족사관고등학교 |
2016 | 2위 | 우수상 | 양재영 | 울산외국어고등학교 |
2016 | 3위 | 우수상 | 한예주 | 민족사관고등학교 |
2016 | 4위 | 우수상 | 김대영 | 보인고등학교 |
2016 | 5위 | 장려상 | 심선재 | 민족사관고등학교 |
2016 | 6위 | 장려상 | 이영서 | 민족사관고등학교 |
2016 | 7위 | 장려상 | 유수민 | 민족사관고등학교 |
2016 | 8위 | 장려상 | 배정훈 | 한동글로벌학교 |
2015 | 1위 | 최우수상 | 양재영 | 울산외국어고등학교 |
2015 | 2위 | 우수상 | 정문환 | 민족사관고등학교 |
2015 | 3위 | 우수상 | 이준학 | 민족사관고등학교 |
2015 | 4위 | 우수상 | 조아람 | 청심국제고등학교 |
2015 | 5위 | 장려상 | 이선하 | 민족사관고등학교 |
2015 | 6위 | 장려상 | 전효성 | 민족사관고등학교 |
2015 | 7위 | 장려상 | 이수연 | 민족사관고등학교 |
2015 | 8위 | 장려상 | 김나영 | 민족사관고등학교 |
2014 | 1위 | 대상 | 안세빈 | 민족사관고등학교 |
2014 | 2위 | 우수상 | 장연주 | 대일외국어고등학교 |
2014 | 3위 | 우수상 | 정인혜 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2014 | 4위 | 우수상 | 김현민 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2014 | 5위 | 장려상 | 김의영 | 청심국제고등학교 |
2014 | 6위 | 장려상 | 박상우 | 서울국제고등학교 |
2014 | 7위 | 장려상 | 이준학 | 민족사관고등학교 |
2014 | 8위 | 장려상 | 장유진 | 민족사관고등학교 |
2013 | 1위 | 대상 | 윤희수 | KAIST부설한국과학영재학교 |
2013 | 2위 | 우수상 | 최정연 | 민족사관고등학교 |
2013 | 3위 | 우수상 | 성지윤 | 민족사관고등학교 |
2013 | 4위 | 우수상 | 김상준 | 민족사관고등학교 |
2013 | 5위 | 장려상 | 김현채 | 민족사관고등학교 |
2013 | =6위 | 장려상 | 유진선 | 민족사관고등학교 |
2013 | =6위 | 장려상 | 변용준 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2013 | =6위 | 장려상 | 이다연 | 청심국제고등학교 |
2012 | — | 대상 | 김홍순 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 우수상 | 이혜진 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 우수상 | 조휘규 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 우수상 | 최홍범 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 장려상 | 강민정 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 장려상 | 김지욱 | KAIST부설한국과학영재학교 |
2012 | — | 장려상 | 김현채 | 민족사관고등학교 |
2012 | — | 장려상 | 박민주 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2011 | — | 대상 | 박현 | 민족사관고등학교 |
2011 | — | 우수상 | 김민규 | KAIST부설한국과학영재학교 |
2011 | — | 우수상 | 김홍순 | 민족사관고등학교 |
2011 | — | 우수상 | 고유라 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2011 | — | 장려상 | 이혜원 | 용인한국외국어대학교부설고등학교 |
2011 | — | 장려상 | 하승웅 | KAIST부설한국과학영재학교 |
2011 | — | 장려상 | 명도형 | 민족사관고등학교 |
2011 | — | 장려상 | 변진실 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 금상 | 이준엽 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 금상 | 서유민 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 금상 | 송지은 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 은상 | 엄태경 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 은상 | 이상헌 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 은상 | 이승헌 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 은상 | 한진욱 | 민족사관고등학교 |
2010 | — | 은상 | 김아란 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 이준엽 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 류혜진 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 엄태경 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 정수교 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 손형민 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 권순기 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 권준수 | 민족사관고등학교 |
2009 | — | — | 송지은 | 민족사관고등학교 |
2008 | — | — | 강아름 | 청심국제고등학교 |
2008 | — | — | 이서윤 | 청심국제고등학교 |
2008 | — | — | 남윤 | 청심국제고등학교 |
2008 | — | — | 김윤덕 | 청심국제고등학교 |
2008 | — | — | 정수교 | 민족사관고등학교 |
2008 | — | — | 강준규 | 민족사관고등학교 |
2008 | — | — | 이시현 | 민족사관고등학교 |
2008 | — | — | 류혜진 | 민족사관고등학교 |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit.
포스터 갤러리
역대 한국 언어학 올림피아드의 포스터 모음